Celenit ABE
Painel de isolamento natural, térmico e acústico, em lã de madeira de abeto de fibra extrafina (1 mm), mineralizada e ligada com cimento Portland branco. Para sistemas de absorção acústica e de design. Disponível também com cimento cinzento (Celenit AE).
- Formatos
- 2400×600 · 2000×600 · 1200×600 · 600×600 mm
- Espessuras
- 15 · 25 · 35 mm
- Condutibilidade térmica λD
- 0,075 W/mK
- Reação ao fogo
- Euroclasse B-s1, d0
- Absorção sonora
- αw até 1,00 · NRC até 0,95
- Cores
- Natural ou pintado
Dados técnicos
| Norma | EN 13168 · EN 13964 |
|---|---|
| Código de designação, Celenit ABE | WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-Cl3 |
| Código de designação, Celenit AE (cimento cinzento) | WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-Cl1 |
| Comprimento × largura | 2400×600 · 2000×600 · 1200×600 · 600×600 mm |
| Condutibilidade térmica declarada λD | 0,075 W/mK |
| Tensão de compressão a 10 % de deformação σ10 | ≥ 300 kPa |
| Fator de resistência à difusão do vapor de água µ | 5 |
| Calor específico cP ¹ | 1,81 kJ/kgK |
| Reação ao fogo ² | Euroclasse B-s1, d0 |
| Teor de cloretos, Celenit ABE · AE | ≤ 0,06 % · ≤ 0,35 % |
| Absorção sonora | αw até 1,00 · NRC até 0,95 |
| Durabilidade | Classe C |
| Reflexão da luz, Celenit ABE | 50,7 – 74,0 % (pintado de branco 05/15) |
| Reflexão da luz, Celenit AE | 31,2 % |
| Libertação de formaldeído | Classe E1 |
| Amianto | Não contém amianto |
| Arestas | D · S4 · RD · DT · T · RDT · RST · PS · PM |
| Cores | Natural ou pintado |
¹ Certificado pela Universidade de Bolonha, LEBSC n.º 809, rev. 07.05.2009.
² A reação ao fogo não se altera nos produtos pintados.
Por espessura
| Espessura [mm] | 15 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|
| Peso [kg/m²] | 7,8 | 12,0 | 15,0 |
| Resistência térmica declarada RD [m²K/W] | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Absorção sonora
| Placa [mm] | Lã de rocha [mm] | Altura total [mm] | Absorção αp por frequência [Hz] | αw | NRC | SAA | Classe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||||
| Aplicação em aderência | ||||||||||||
| 15 | – | 15 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,45 | 0,80 | 0,65 | 0,30 (H) | 0,40 | 0,40 | D |
| 25 | – | 25 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,40 (M-H) | 0,55 | 0,53 | D |
| 35 | – | 35 | 0,10 | 0,25 | 0,45 | 0,85 | 0,70 | 0,95 | 0,50 (M-H) | 0,55 | 0,56 | D |
| Com caixa-de-ar vazia | ||||||||||||
| 15 | – | 45 | 0,10 | 0,15 | 0,45 | 0,80 | 0,55 | 0,60 | 0,45 (M-H) | 0,50 | 0,49 | D |
| 15 | – | 215 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,55 (H) | 0,55 | 0,54 | D |
| 15 | – | 300 | 0,30 | 0,55 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,55 (H) | 0,55 | 0,54 | D |
| 25 | – | 55 | 0,10 | 0,25 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 0,55 (M-H) | 0,60 | 0,59 | D |
| 25 | – | 75 | 0,15 | 0,35 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,95 | 0,65 (H) | 0,65 | 0,64 | C |
| 25 | – | 125 | 0,15 | 0,45 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,95 | 0,65 (H) | 0,65 | 0,63 | C |
| 25 | – | 225 | 0,25 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,65 (H) | 0,65 | 0,66 | C |
| 25 | – | 300 | 0,35 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 0,60 (H) | 0,60 | 0,62 | C |
| 35 | – | 65 | 0,15 | 0,30 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,95 | 0,60 (M-H) | 0,65 | 0,67 | C |
| 35 | – | 85 | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 0,65 (H) | 0,65 | 0,62 | C |
| 35 | – | 235 | 0,30 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 0,70 (H) | 0,70 | 0,72 | C |
| 35 | – | 300 | 0,40 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,60 (L-H) | 0,65 | 0,66 | C |
| Com preenchimento de lã de rocha | ||||||||||||
| 15 | 30 (2) | 45 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,88 | B |
| 15 | 40 (2) | 300 | 0,50 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | A |
| 25 | 30 (4) | 55 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | B |
| 25 | 30 (1) | 85 | 0,35 | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | A |
| 25 | 60 (1) | 125 | 0,50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | A |
| 25 | 30 (4) | 200 | 0,50 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | A |
| 25 | 50 (2) | 200 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | A |
| 25 | 60 (5) | 200 | 0,35 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 0,90 (L) | 0,90 | 0,89 | A |
| 25 | 40 (3) | 225 | 0,50 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | A |
| 25 | 50 (2) | 300 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | A |
| 35 | 30 (2) | 65 | 0,25 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | B |
| 35 | 40 (2) | 200 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | A |
| 35 | 40 (2) | 300 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | A |
A tinta não afeta o desempenho de absorção sonora, segundo nota técnica do Istituto Giordano de 16.07.2015. Os valores são válidos também para o produto com cimento cinzento.
- Placa: espessura da placa Celenit. Lã de rocha: espessura (entre parêntesis, a massa volúmica: (1) 40 kg/m³, (2) 50 kg/m³, (3) 70 kg/m³, (4) 80 kg/m³, (5) lã mineral com ligante natural, 18 kg/m³). Altura total: do bordo inferior do teto ao bordo inferior das placas.
- Todos os certificados resultam de ensaios no Istituto Giordano (Bellaria, Rimini, Itália), segundo a EN ISO 354:2003.
Resistência ao impacto
| Aplicação | Placa | Estrutura | Resultado |
|---|---|---|---|
| Teto | Celenit ABE, 25 mm, 1200×600 mm, aresta chanfrada S4 | Ripas de madeira 60×30 mm; distância entre eixos das travessas 600 mm e das ripas principais 900 mm; 9 parafusos por placa. | EN 13964: Classe 1A DIN 18032-3: Aprovado |
| Parede | Celenit ABE, 35 mm, 1200×600 mm, aresta chanfrada S4 | Ripas de madeira 60×30 mm; distância entre eixos das travessas 600 mm e das ripas principais 600 mm; 9 parafusos por placa. | DIN 18032-3: Aprovado |
Dados logísticos
| Placa [mm] | Palete [mm] | 15 mm | 25 mm | 35 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| placas | m² | placas | m² | placas | m² | ||
| 2400×600 | 2400×1200 | 130 | 187,20 | 88 | 126,72 | 60 | 86,40 |
| 2000×600 | 2000×1200 | 130 | 156,00 | 88 | 105,60 | 60 | 72,00 |
| 1200×600 | 1200×1200 | 130 | 93,60 | 88 | 63,36 | 60 | 43,20 |
| 600×600 | 1200×1200 | 260 | 93,60 | 176 | 63,36 | 120 | 43,20 |
Certificações
Cumpre as normas EN 13168 e EN 13964. Certificado pela ANAB-ICEA e pela natureplus quanto à compatibilidade ecológica dos materiais e do processo de fabrico. PEFC™; disponível também com certificação FSC®.
- ISO 9001:2015 n.º 1351
- ANAB n.º EDIL 2009_004
- NATUREPLUS n.º 1007-1511-134-1
- EPD® S-P-02275
- FSC® n.º ICILA-COC-002789
- PEFC™ n.º ICILA-PEFCCOC-000117
- ICEA n.º LEED 2015_001
- ICEA n.º REC 2015_001
Dados da ficha técnica Celenit ABE, edição 2021/07 (CELENIT S.p.A.), correta à data de publicação. A Celenit melhora continuamente os produtos e pode atualizar a ficha sem aviso prévio; para a versão mais recente, contacte-nos.
Um projeto com Celenit?
Diga-nos o que procura, em construção ou em design acústico, e recomendamos a solução certa.




