Celenit L2AB/A2
Painel composto de isolamento térmico e acústico: 10 mm de lã de madeira de abeto mineralizada de fibra fina (2 mm), ligada com cimento Portland branco e pó mineral, unida a uma camada de lã de rocha. Disponível também com cimento Portland cinzento (Celenit L2A/A2).
- Formatos
- 1000×600
- Espessuras
- 50 · 75 · 100 · 125 · 150 · 175 mm
- Condutibilidade térmica λD
- lã de madeira 0,091 · lã mineral 0,035 W/mK
- Reação ao fogo
- Euroclasse A2-s1, d0
- Absorção sonora
- αw até 0,95 · NRC até 1,05
- Cores
- Natural ou pintado
Dados técnicos
| Norma | EN 13168 |
|---|---|
| Código de designação | WW-C/2 MW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(Y)30-TR5-Cl3 (thickness 50 mm) · WW-C/2 MW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(Y)30-TR7.5-Cl3 (espessura 75-175 mm) |
| Comprimento × largura [mm] | 1000×600 |
| Condutibilidade térmica declarada λD [W/mK] | lã de madeira 0,091 · lã mineral 0,035 |
| Resistência à compressão σ [kPa] | ≥ 30 |
| Resistência à tração perpendicular às faces σmt [kPa] | ≥ 5 (thickness 50 mm) · ≥ 7,5 (espessura 75-175 mm) |
| Fator de resistência à difusão do vapor de água µ | lã de madeira 5 · lã mineral 1 |
| Reação ao fogo | Euroclasse A2-s1, d0 |
| Teor de cloretos [%] | ≤ 0,06 |
| Absorção sonora | αw até 0,95 · NRC até 1,05 |
| Arestas | D · S47 |
| Cores | Natural ou pintado |
| Aplicações | Isolamento de tetos com fixação mecânica |
- A reação ao fogo não se altera nos produtos pintados.
Por espessura
| Espessura [mm] | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrutura das camadas [mm] | 10/40 | 10/65 | 10/90 | 10/115 | 10/140 | 10/165 |
| Peso [kg/m²] | 12,8 | 15,1 | 17,3 | 19,6 | 21,8 | 24,1 |
| Resistência térmica declarada RD [m²K/W] | 1,25 | 1,95 | 2,65 | 3,40 | 4,10 | 4,80 |
| Resistência térmica R [m²K/W] | 1,25 | 1,97 | 2,68 | 3,40 | 4,11 | 4,82 |
Absorção sonora
| Placa [mm] | Lã de rocha [mm] | Altura total [mm] | Absorção αp por frequência [Hz] | αw | NRC | SAA | Classe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||||
| Aplicação em aderência | ||||||||||||
| 50 | – | 50 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | A |
| 75 | – | 75 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 0,95 (L) | 1,05 | 1,03 | A |
| 100 | – | 100 | 0,55 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,92 | A |
| 125 | – | 125 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,95 (L) | 1,00 | 1,01 | A |
A tinta não afeta o desempenho de absorção sonora, segundo nota técnica do Istituto Giordano de 16.07.2015. Os valores são válidos também para o produto com cimento cinzento.
- Placa: espessura da placa Celenit. Lã de rocha: espessura. Altura total: do bordo inferior do teto ao bordo inferior das placas.
- Todos os certificados resultam de ensaios no Istituto Giordano (Bellaria, Rimini, Itália), segundo a EN ISO 354:2003.
Dados logísticos
| Espessura [mm] | 1000×600 palete 2000×1200 | |
|---|---|---|
| placas | m² | |
| 50 | 80 | 48,00 |
| 75 | 56 | 33,60 |
| 100 | 40 | 24,00 |
| 125 | 32 | 19,20 |
| 150 | 24 | 14,40 |
| 175 | 24 | 14,40 |
Certificações
- ISO 9001:2015 n.º 1351
- FSC® n.º ICILA-COC-002789
- PEFC™ n.º ICILA-PEFCCOC-000117
- ICEA n.º LEED 2015_001
- ICEA n.º REC 2015_001
Dados da ficha técnica Celenit L2AB/A2, edição 2019/01 (CELENIT S.p.A.), corretos à data de publicação. A Celenit melhora continuamente os produtos e pode atualizar a ficha sem aviso prévio; para a versão mais recente, contacte-nos.
Um projeto com Celenit?
Diga-nos o que procura, em construção ou em design acústico, e recomendamos a solução certa.




