Celenit L3AB
Painel composto de isolamento térmico e acústico: duas camadas de 5 mm de lã de madeira de abeto mineralizada de fibra fina (2 mm), ligada com cimento Portland branco, com uma camada de lã de rocha de alta densidade entre elas. Disponível também com cimento Portland cinzento (Celenit L3A).
- Formatos
- 2000×600
- Espessuras
- 35 · 50 · 75 · 100 · 125 · 150 · 175 mm
- Condutibilidade térmica λD
- lã de madeira 0,071 · lã mineral 0,039 W/mK
- Reação ao fogo
- Euroclasse B-s1, d0
Dados técnicos
| Norma | EN 13168 |
|---|---|
| Código de designação, Celenit L3AB | WW-C/3 MW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(Y)50-TR15-Cl3 |
| Código de designação, Celenit L3A | WW-C/3 MW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(Y)50-TR15-Cl1 |
| Comprimento × largura [mm] | 2000×600 |
| Condutibilidade térmica declarada λD [W/mK] | lã de madeira 0,071 · lã mineral 0,039 |
| Resistência à compressão σ [kPa] | ≥ 50 |
| Resistência à tração perpendicular às faces σmt [kPa] | ≥ 15 |
| Fator de resistência à difusão do vapor de água µ | lã de madeira 5 · lã mineral 1 |
| Reação ao fogo | Euroclasse B-s1, d0 |
| Teor de cloretos, Celenit L3AB [%] | ≤ 0,06 |
| Teor de cloretos, Celenit L3A [%] | ≤ 0,35 |
| Arestas | D · BC · BL · B4 |
| Aplicações | Isolamento de tetos com cofragem perdida |
Por espessura
| Espessura [mm] | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrutura das camadas [mm] | 5/25/5 | 5/40/5 | 5/65/5 | 5/90/5 | 5/115/5 | 5/140/5 | 5/165/5 |
| Peso [kg/m²] | 11,2 | 12,8 | 15,9 | 19,2 | 22,6 | 25,9 | 29,2 |
| Resistência térmica declarada RD [m²K/W] | 0,75 | 1,15 | 1,80 | 2,45 | 3,05 | 3,70 | 4,35 |
| Resistência térmica R [m²K/W] | 0,78 | 1,17 | 1,81 | 2,45 | 3,09 | 3,73 | 4,37 |
Dados logísticos
| Espessura [mm] | 2000×600 palete 2000×1200 | |
|---|---|---|
| placas | m² | |
| 35 | 56 | 67,20 |
| 50 | 40 | 48,00 |
| 75 | 28 | 33,60 |
| 100 | 20 | 24,00 |
| 125 | 16 | 19,20 |
| 150 | 12 | 14,40 |
| 175 | 12 | 14,40 |
Certificações
- ISO 9001:2015 n.º 1351
- FSC® n.º ICILA-COC-002789
- PEFC™ n.º ICILA-PEFCCOC-000117
- ICEA n.º LEED 2015_001
- ICEA n.º REC 2015_001
Dados da ficha técnica Celenit L3AB, edição 2019/01 (CELENIT S.p.A.), corretos à data de publicação. A Celenit melhora continuamente os produtos e pode atualizar a ficha sem aviso prévio; para a versão mais recente, contacte-nos.
Um projeto com Celenit?
Diga-nos o que procura, em construção ou em design acústico, e recomendamos a solução certa.




