Celenit N
Painel de isolamento térmico e acústico em lã de madeira de abeto mineralizada (fibra de 3 mm), ligada com cimento Portland cinzento.
- Formatos
- 2400×600 · 2000×600 · 1200×600
- Espessuras
- 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 75 mm
- Condutibilidade térmica λD
- 0,065 W/mK
- Reação ao fogo
- Euroclasse B-s1, d0
Dados técnicos
| Norma | EN 13168 · EN 13964 |
|---|---|
| Código de designação | WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)200-Cl1 (espessura 15-40 mm) · WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)150-Cl1 (espessura 50-75 mm) |
| Comprimento × largura [mm] | 2400×600 · 2000×600 · 1200×600 |
| Condutibilidade térmica declarada λD [W/mK] | 0,065 |
| Tensão de compressão a 10 % de deformação σ10 [kPa] | ≥ 200 (espessura 15-40 mm) · ≥ 150 (espessura 50-75 mm) |
| Fator de resistência à difusão do vapor de água µ | 5 |
| Calor específico cP [kJ/kgK] | 1,81 |
| Reação ao fogo | Euroclasse B-s1, d0 |
| Teor de cloretos [%] | ≤ 0,35 |
| Durabilidade | Classe C |
| Libertação de formaldeído | Classe E1 |
| Amianto | Não contém amianto |
| Arestas | D · BC · BL · B4 |
| Aplicações | Coberturas; paredes exteriores; divisórias; tetos; pontes térmicas; betão isolado |
- Calor específico: certificado pela Universidade de Bolonha, LEBSC n.º 809, rev. 07.05.2009.
Por espessura
| Espessura [mm] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso [kg/m²] | 8,0 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 16,5 | 19,0 | 26,0 |
| Resistência térmica declarada RD [m²K/W] | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,15 |
| Resistência térmica R [m²K/W] | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,77 | 1,15 |
Dados logísticos
| Espessura [mm] | 2400×600 palete 2400×1200 | 2000×600 palete 2000×1200 | 1200×600 palete 1200×1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| placas | m² | placas | m² | placas | m² | |
| 15 | 130 | 187,20 | 130 | 156,00 | 130 | 93,60 |
| 20 | – | – | 110 | 132,00 | – | – |
| 25 | 88 | 126,72 | 88 | 105,60 | 88 | 63,36 |
| 30 | – | – | 74 | 88,80 | – | – |
| 35 | 64 | 92,16 | 64 | 76,80 | – | – |
| 40 | – | – | 56 | 67,20 | – | – |
| 50 | 44 | 63,36 | 44 | 52,80 | – | – |
| 75 | – | – | 30 | 36,00 | – | – |
Certificações
- ISO 9001:2015 n.º 1351
- ANAB n.º EDIL 2009_004
- NATUREPLUS n.º 1007-1511-134-1
- EPD® S-P-02275
- FSC® n.º ICILA-COC-002789
- PEFC™ n.º ICILA-PEFCCOC-000117
- ICEA n.º LEED 2015_001
- ICEA n.º REC 2015_001
Dados da ficha técnica Celenit N, edição 2023/07 (CELENIT S.p.A.), corretos à data de publicação. A Celenit melhora continuamente os produtos e pode atualizar a ficha sem aviso prévio; para a versão mais recente, contacte-nos.
Um projeto com Celenit?
Diga-nos o que procura, em construção ou em design acústico, e recomendamos a solução certa.




