Celenit RAB
Painel de isolamento térmico e acústico para coberturas: lã de madeira de abeto mineralizada (fibra de 2 mm), ligada com cimento Portland branco e reforçada com três ripas de madeira. Disponível também com cimento Portland cinzento (Celenit RA).
- Formatos
- 2400×600 · 2000×600
- Espessuras
- 50 mm
- Reação ao fogo
- Euroclasse B-s1, d0
Dados técnicos
| Norma | EN 13168 |
|---|---|
| Código de designação, Celenit RAB | WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)200-Cl3 |
| Código de designação, Celenit RA | WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)200-Cl1 |
| Comprimento × largura [mm] | 2400×600 · 2000×600 |
| Peso [kg/m²] | 24,0 |
| Resistência térmica declarada RD [m²K/W] | 0,70 |
| Tensão de compressão a 10 % de deformação σ10 [kPa] | ≥ 200 |
| Resistência à flexão [kPa] | ≥ 1300 |
| Fator de resistência à difusão do vapor de água µ | 5 |
| Calor específico cP [kJ/kgK] | 1,81 |
| Reação ao fogo | Euroclasse B-s1, d0 |
| Teor de cloretos, Celenit RAB [%] | ≤ 0,06 |
| Teor de cloretos, Celenit RA [%] | ≤ 0,35 |
| Arestas | D · BC · BL · B4 |
| Aplicações | Coberturas, aplicação sobre as vigas com painéis à vista |
- Calor específico: certificado pela Universidade de Bolonha, LEBSC n.º 809, rev. 07.05.2009.
Dados logísticos
| Placa [mm] | Palete [mm] | 50 mm | |
|---|---|---|---|
| placas | m² | ||
| 2400×600 | 2400×1200 | 40 | 57,60 |
| 2000×600 | 2000×1200 | 40 | 48,00 |
Certificações
- ISO 9001:2015 n.º 1351
- ANAB n.º EDIL 2009_004
- NATUREPLUS n.º 1007-1511-134-1
- EPD® S-P-02275
- FSC® n.º ICILA-COC-002789
- PEFC™ n.º ICILA-PEFCCOC-000117
- ICEA n.º LEED 2015_001
- ICEA n.º REC 2015_001
Dados da ficha técnica Celenit RAB, edição 2021/07 (CELENIT S.p.A.), corretos à data de publicação. A Celenit melhora continuamente os produtos e pode atualizar a ficha sem aviso prévio; para a versão mais recente, contacte-nos.
Um projeto com Celenit?
Diga-nos o que procura, em construção ou em design acústico, e recomendamos a solução certa.




